设为首页 收藏本站 English

当前位置: 汉唐农业网 >> 嘉宝果

9月10日CBOT糙米期货日评市场影响持续下跌千花橐吾

发布时间:2022-07-13 17:09:45

9月10日CBOT糙米期货日评:市场影响持续下跌

龙粮网讯:10日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘继续下跌,这也是第9个交易日下跌,成交量有所放大。CCW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌2.5美分到5美分不等,其中9月期约收低3美分,报收12.22美元/英担;11月期约收低2.5美分,报收12.33美元/英担;1月期约收低4美分,报收12.52元/英担。CCW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月合约的交易区间位于12.2美元到12.4美元。CCW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,今日糙米期货继续震荡下跌.目前美国大米收获仍在继续,路易斯安那和得克萨斯的收获报告显示单产良好。今年美国南方天气有利,因此大米质量看起来不错。三角洲北部地区的收获刚刚开始,农户报告显示单产差异更大一些,但是大部分都要高于平均水平。CCW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,11月糙米下跌目标指向12.08美元。支撑位于12.18美元,12.04美元;阻力位于12.47美元,12.60美元以及12.65美元。CCW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

消息面上,菲律宾国家食品局(NFA)10日表示,菲律宾计划通过政府间协议从越南、泰国或柬埔寨进口多达50万吨的大米。NFA已经向以上三国发出询价信函,以获得最低的报价。CCW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

另据出口商10日表示,马来西亚国家采购机构——BERNAS已经通过私下交易,从泰国出口商买入20万吨泰国大米,即期装运。BERNAS还正在谈判,计划通过政府间协议买入另外20万吨泰国国储大米库存。CCW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

10日,糙米期货成交量估计为673手,高于上一交易日的325手。空盘量比上一交易日低了2手。CCW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CCW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

甲减患者如何自我保健

西安阴道出血医院

治疗海绵状血管瘤有哪些方法

武汉瘙痒症医院

南昌人流综合征医院

友情链接